Tabelle - Saison 2011/12
Kampfmannschaft
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1 | NAC | 15 | 9 | 5 | 1 | 35:10 | 25 | 32 |
| 2 | Post SV | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:18 | 10 | 31 |
| 3 | Ostbahn XI | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:16 | 12 | 29 |
| 4 | Stadlau | 15 | 9 | 0 | 6 | 27:11 | 16 | 27 |
| 5 | A XIII-Auhof Center | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 8 | 25 |
| 6 | Team Wiener Linien | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 24 |
| 7 | Donaufeld-Fach | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 2 | 23 |
| 8 | Cashpoint FavAC | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:25 | -4 | 20 |
| 9 | Donau | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:22 | -7 | 19 |
| 10 | Gersthofer SV | 15 | 5 | 3 | 7 | 11:19 | -8 | 18 |
| 11 | Admira Technopool | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:19 | -2 | 16 |
| 12 | Slovan HAC | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:28 | -7 | 16 |
| 13 | Fortuna 05 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:29 | -3 | 14 |
| 14 | Gerasdorf Stammersdorf | 15 | 1 | 10 | 4 | 19:25 | -6 | 13 |
| 15 | Wienerberg | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:26 | -10 | 13 |
| 16 | LAC | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:39 | -26 | 10 |
Stand: 29.11.2011
U - 23
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1 | Post SV | 15 | 11 | 1 | 3 | 58:22 | 36 | 34 |
| 2 | Stadlau | 15 | 11 | 0 | 4 | 59:23 | 36 | 33 |
| 3 | Admira Technopool | 15 | 10 | 2 | 3 | 58:29 | 29 | 32 |
| 4 | Cashpoint FavAC | 15 | 10 | 1 | 4 | 65:47 | 18 | 31 |
| 5 | Gerasdorf Stammersdorf | 15 | 9 | 3 | 3 | 50:24 | 26 | 30 |
| 6 | Team Wiener Linien | 15 | 9 | 1 | 5 | 57:36 | 21 | 28 |
| 7 | Fortuna 05 | 15 | 8 | 2 | 5 | 49:28 | 21 | 26 |
| 8 | NAC | 15 | 6 | 1 | 8 | 48:44 | 4 | 19 |
| 9 | Wienerberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 45:42 | 3 | 19 |
| 10 | LAC | 15 | 6 | 1 | 8 | 39:38 | 1 | 19 |
| 11 | Donau | 15 | 6 | 0 | 9 | 26:64 | -38 | 18 |
| 12 | Gersthofer SV | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:45 | -16 | 17 |
| 13 | A XIII-Auhof Center | 15 | 5 | 1 | 9 | 35:57 | -22 | 16 |
| 14 | Donaufeld-Fach | 15 | 3 | 1 | 11 | 24:62 | -38 | 10 |
| 15 | Ostbahn XI | 15 | 3 | 1 | 11 | 21:61 | -40 | 10 |
| 16 | Slovan HAC | 15 | 3 | 0 | 12 | 17:58 | -41 | 9 |
Stand: 29.11.2011










