Tabelle - Saison 2008/09
Kampfmannschaft
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | SV Schwechat |
30 | 22 | 6 | 2 | 72:13 | 59 | 72 |
| 2. | FC Stadlau | 30 | 19 | 5 | 6 | 73:28 | 45 | 62 |
| 3. |
SV Post |
30 | 16 | 6 | 8 | 59:27 | 32 | 54 |
| 4. | IC Favoriten | 30 | 17 | 3 | 10 | 63:45 | 18 | 54 |
| 5. | ISS Admira | 30 | 16 | 2 | 12 | 57:41 | 16 | 50 |
| 6. | Rennweger SV | 30 | 14 | 6 | 10 | 64:52 | 12 | 48 |
| 7. | DSV Fortuna 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59:50 | 9 | 47 |
| 8. | SC Columbia Floridsdorf | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:30 | 9 | 46 |
| 9. | SR Donaufeld | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:32 | 16 | 45 |
| 10. | Gersthofer SV | 30 | 10 | 11 | 9 | 44:48 | -4 | 41 |
| 11. | SC Mannswörth | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:51 | -3 | 38 |
| 12. | KSV Ankerbrot | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:56 | -19 | 33 |
| 13. | FavAC | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:53 | -26 | 26 |
| 14. | SV Gerasdorf /Stammersdorf | 30 | 6 | 6 | 18 | 37:69 | -32 | 24 |
| 15. | SK Slovan HAC | 30 | 5 | 4 | 21 | 33:82 | -49 | 19 |
| 16. | SV Donau | 30 | 2 | 4 | 24 | 34:117 | -83 | 10 |










